2019 Men's Soccer Cumulative Statistics
| 27 | Khedoo, Ryan | 16 | 16 | 1305 | 4 | 1 | 9 | 17 | 0.235 | 6 | 0.353 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 33 | Komodi, Kevin | 17 | 17 | 1320 | 2 | 3 | 7 | 32 | 0.062 | 14 | 0.438 | 4-0 | 0 | 0-1 |
| 10 | Ray-campoy, David | 17 | 17 | 1495 | 3 | 1 | 7 | 19 | 0.158 | 9 | 0.474 | 3-0 | 1 | 2-2 |
| 18 | Cavanaugh, Aiden | 17 | 15 | 1316 | 2 | 2 | 6 | 25 | 0.080 | 10 | 0.400 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 9 | McComie, Mikhail | 16 | 5 | 717 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0.250 | 3 | 0.375 | 3-1 | 1 | 0-0 |
| 8 | Temm, Nate | 17 | 13 | 1126 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0.071 | 6 | 0.429 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 23 | Caruso, Giacomo | 17 | 16 | 1467 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Gilyard, Dontell | 17 | 17 | 1526 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0.100 | 6 | 0.600 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Kroeten, Zinedine J. | 15 | 10 | 869 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Salt, Jordan | 16 | 16 | 1352 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | Errico, Filippo | 17 | 17 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Gettings, Sam | 10 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Hernando, Alvaro | 14 | 8 | 790 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Hodge, Ian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Kacich, Seth | 5 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Lewis, Mateaus | 8 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Mastilovic, Vukota "vuki" | 11 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Nevshemal, Garrett | 5 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Orellana, Roderick | 5 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Precheur, Antoine | 16 | 16 | 1383 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 5-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 17 | 187 | 17043 | 16 | 12 | 44 | 148 | 0.108 | 62 | 0.419 | 33-1 | 6 | 2-3 |
| Opponents | Â | 17 | 293 | 17086 | 35 | 32 | 102 | 294 | 0.119 | 121 | 0.412 | 24-0 | 11 | 4-5 |

















