2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 3 | Platt, Olivia | 13 | 13 | 1052 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0.133 | 7 | 0.467 | 1-0 | 1 | 1-1 |
| 24 | Chaddock, Abigail | 13 | 13 | 1113 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Edwards, Kaitlyn | 13 | 13 | 1030 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0.000 | 3 | 0.273 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | El-demerdash, Maryam | 13 | 0 | 339 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.200 | 3 | 0.600 | 1-0 | 0 | 1-1 |
| 12 | Koch, Ashley | 13 | 13 | 812 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0.067 | 6 | 0.400 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 2 | Lupinacci, Brooklyn | 12 | 0 | 377 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Orosco, Olivia | 13 | 7 | 741 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 2 | 0.182 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Muhr, Madelyn | 7 | 5 | 486 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Ozanne, Mia | 12 | 12 | 1006 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-1 | 0 | 0-0 |
| 15 | Urosevich, Mia | 10 | 8 | 544 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 1 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Currid, Emily | 9 | 8 | 588 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Dagnault, Emilie | 5 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Edwards, Ava | 5 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Fitzgerald, Hayes | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Fraser, Kayla | 10 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Hull, Genevieve | 13 | 11 | 618 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 6 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Muhr, Madelyn | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 00 | Patton, Anika | 12 | 12 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Proteau, Rose | 11 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Reyling, Ella | 13 | 13 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Safly, Lydia | 13 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Smith, Kinsley | 13 | 13 | 1082 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 0.000 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 13 | 143 | 12847 | 7 | 6 | 20 | 116 | 0.060 | 43 | 0.371 | 18-1 | 2 | 2-2 |
| Opponents | Â | 13 | 249 | 12869 | 22 | 23 | 67 | 231 | 0.095 | 101 | 0.437 | 10-0 | 8 | 1-2 |



















