2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 25 | El-demerdash, Maryam | 4 | 0 | 107 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 2 | 0.667 | 0-0 | 0 | 1-1 |
| 24 | Chaddock, Abigail | 4 | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Currid, Emily | 4 | 4 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 21 | Dagnault, Emilie | 3 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Edwards, Ava | 3 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Edwards, Kaitlyn | 4 | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | Fitzgerald, Hayes | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Fraser, Kayla | 4 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Hull, Genevieve | 4 | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 3 | 0.429 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Koch, Ashley | 4 | 4 | 253 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Lupinacci, Brooklyn | 3 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | Muhr, Madelyn | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Orosco, Olivia | 4 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | Ozanne, Mia | 3 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-1 | 0 | 0-0 |
| 00 | Patton, Anika | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Platt, Olivia | 4 | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | Proteau, Rose | 4 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Reyling, Ella | 4 | 4 | 359 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Safly, Lydia | 4 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | Smith, Kinsley | 4 | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Urosevich, Mia | 3 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 4 | 44 | 3937 | 1 | 0 | 2 | 43 | 0.023 | 13 | 0.302 | 5-1 | 0 | 1-1 |
| Opponents | Â | 4 | 82 | 3959 | 8 | 8 | 24 | 51 | 0.157 | 23 | 0.451 | 6-0 | 3 | 1-1 |





.png&width=40&type=webp)












