2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 01 | petty, jayson | 13 | 13 | 419 | 32.2 | 51 | 126 | .405 | 20 | 67 | .299 | 36 | 44 | .818 | 158 | 12.2 | 22 | 36 | 58 | 4.5 | 24 | 23 | 24 | 21 | 3 |
| 00 | branch, karmello | 12 | 11 | 342 | 28.5 | 44 | 137 | .321 | 31 | 98 | .316 | 18 | 23 | .783 | 137 | 11.4 | 1 | 28 | 29 | 2.4 | 23 | 18 | 21 | 6 | 3 |
| 02 | evans, cj | 13 | 13 | 384 | 29.5 | 58 | 129 | .450 | 3 | 14 | .214 | 25 | 41 | .610 | 144 | 11.1 | 5 | 26 | 31 | 2.4 | 21 | 47 | 43 | 15 | 0 |
| 07 | grady ii, kasheem | 13 | 6 | 324 | 24.9 | 46 | 103 | .447 | 15 | 40 | .375 | 27 | 30 | .900 | 134 | 10.3 | 9 | 24 | 33 | 2.5 | 24 | 15 | 26 | 13 | 2 |
| 33 | palm, jerome | 13 | 11 | 357 | 27.5 | 49 | 103 | .476 | 3 | 8 | .375 | 21 | 40 | .525 | 122 | 9.4 | 31 | 66 | 97 | 7.5 | 24 | 19 | 12 | 9 | 8 |
| 04 | dockery, chris | 12 | 7 | 230 | 19.2 | 22 | 45 | .489 | 0 | 5 | .000 | 17 | 31 | .548 | 61 | 5.1 | 20 | 50 | 70 | 5.8 | 18 | 8 | 18 | 7 | 3 |
| 23 | scott, addarin | 12 | 2 | 136 | 11.3 | 19 | 37 | .514 | 0 | 0 | .000 | 9 | 14 | .643 | 47 | 3.9 | 18 | 18 | 36 | 3.0 | 34 | 4 | 12 | 2 | 6 |
| 03 | clark, jamaria | 11 | 0 | 136 | 12.4 | 11 | 36 | .306 | 4 | 21 | .190 | 14 | 14 | 1.000 | 40 | 3.6 | 3 | 3 | 6 | 0.5 | 20 | 10 | 8 | 4 | 1 |
| 11 | bundy, kernan | 6 | 1 | 77 | 12.8 | 4 | 20 | .200 | 3 | 13 | .231 | 7 | 9 | .778 | 18 | 3.0 | 3 | 4 | 7 | 1.2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 |
| 08 | booker-lowery, trey | 9 | 0 | 69 | 7.7 | 10 | 19 | .526 | 0 | 1 | .000 | 6 | 9 | .667 | 26 | 2.9 | 5 | 11 | 16 | 1.8 | 15 | 4 | 12 | 3 | 4 |
| 13 | harrison, d'andre | 6 | 1 | 71 | 11.8 | 6 | 14 | .429 | 0 | 1 | .000 | 5 | 8 | .625 | 17 | 2.8 | 2 | 10 | 12 | 2.0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | mbengue, babacar | 9 | 0 | 55 | 6.1 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | .333 | 6 | 0.7 | 2 | 5 | 7 | 0.8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Total | Â | 13 | 2600 | 200.0 | 322 | 774 | .416 | 79 | 268 | .295 | 187 | 269 | .695 | 910 | 70.00 | 142 | 307 | 449 | 34.5 | 229 | 157 | 197 | 90 | 31 | |
| Opponents | Â | 13 | 2600 | 200.0 | 401 | 836 | .480 | 99 | 305 | .325 | 170 | 251 | .677 | 1071 | 82.38 | 170 | 347 | 517 | 39.8 | 258 | 220 | 173 | 115 | 48 | |









