2023-24 Men's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 05 | brown, jamar | 32 | 32 | 1123 | 35.1 | 172 | 379 | .454 | 58 | 174 | .333 | 79 | 93 | .849 | 481 | 15.0 | 74 | 122 | 196 | 6.1 | 66 | 46 | 56 | 32 | 10 |
| 11 | kopp, anderson | 10 | 10 | 314 | 31.4 | 41 | 109 | .376 | 16 | 54 | .296 | 33 | 45 | .733 | 131 | 13.1 | 7 | 44 | 51 | 5.1 | 19 | 32 | 15 | 8 | 2 |
| 13 | courseault, khristion | 32 | 11 | 825 | 25.8 | 109 | 269 | .405 | 35 | 106 | .330 | 76 | 110 | .691 | 329 | 10.3 | 11 | 59 | 70 | 2.2 | 78 | 131 | 74 | 26 | 5 |
| 30 | faas, cameron | 31 | 30 | 923 | 29.8 | 107 | 271 | .395 | 74 | 193 | .383 | 20 | 22 | .909 | 308 | 9.9 | 21 | 117 | 138 | 4.5 | 65 | 27 | 20 | 16 | 14 |
| 23 | mukeba jr., allen david | 32 | 7 | 476 | 14.9 | 103 | 191 | .539 | 0 | 6 | .000 | 29 | 59 | .492 | 235 | 7.3 | 52 | 73 | 125 | 3.9 | 83 | 23 | 31 | 17 | 28 |
| 01 | petty, jayson | 32 | 15 | 609 | 19.0 | 61 | 159 | .384 | 26 | 92 | .283 | 51 | 66 | .773 | 199 | 6.2 | 23 | 70 | 93 | 2.9 | 62 | 11 | 28 | 16 | 14 |
| 25 | andrews, tyler | 32 | 9 | 431 | 13.5 | 49 | 122 | .402 | 23 | 68 | .338 | 29 | 41 | .707 | 150 | 4.7 | 13 | 44 | 57 | 1.8 | 51 | 13 | 20 | 18 | 5 |
| 35 | ramirez-montero, yulian | 18 | 0 | 205 | 11.4 | 26 | 76 | .342 | 19 | 52 | .365 | 11 | 13 | .846 | 82 | 4.6 | 6 | 23 | 29 | 1.6 | 15 | 6 | 12 | 7 | 1 |
| 20 | ebonkoli, melvyn | 32 | 22 | 577 | 18.0 | 58 | 110 | .527 | 0 | 2 | .000 | 17 | 37 | .459 | 133 | 4.2 | 56 | 65 | 121 | 3.8 | 71 | 15 | 26 | 9 | 15 |
| 02 | diallo, babacar | 29 | 16 | 513 | 17.7 | 45 | 111 | .405 | 11 | 36 | .306 | 21 | 25 | .840 | 122 | 4.2 | 21 | 71 | 92 | 3.2 | 52 | 76 | 33 | 25 | 2 |
| 00 | stapleton, artese | 10 | 5 | 139 | 13.9 | 15 | 34 | .441 | 3 | 9 | .333 | 8 | 12 | .667 | 41 | 4.1 | 1 | 11 | 12 | 1.2 | 9 | 19 | 14 | 10 | 0 |
| 32 | ngandu, jeff | 26 | 3 | 198 | 7.6 | 13 | 29 | .448 | 0 | 0 | .000 | 18 | 25 | .720 | 44 | 1.7 | 18 | 29 | 47 | 1.8 | 35 | 3 | 14 | 0 | 21 |
| 12 | idiaru, promise c. | 22 | 0 | 106 | 4.8 | 11 | 27 | .407 | 3 | 10 | .300 | 7 | 8 | .875 | 32 | 1.5 | 10 | 13 | 23 | 1.0 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| 03 | olafioye, malik | 9 | 0 | 36 | 4.0 | 2 | 12 | .167 | 1 | 7 | .143 | 5 | 8 | .625 | 10 | 1.1 | 1 | 8 | 9 | 1.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | glasgow, cole | 13 | 0 | 25 | 1.9 | 1 | 4 | .250 | 0 | 2 | .000 | 1 | 4 | .250 | 3 | 0.2 | 2 | 0 | 2 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Total | Â | 32 | 6500 | 203.1 | 813 | 1903 | .427 | 269 | 811 | .332 | 405 | 568 | .713 | 2300 | 71.88 | 367 | 795 | 1162 | 36.3 | 624 | 411 | 385 | 191 | 120 | |
| Opponents | Â | 32 | 6500 | 203.1 | 746 | 1705 | .438 | 204 | 637 | .320 | 521 | 734 | .710 | 2217 | 69.28 | 276 | 758 | 1034 | 32.3 | 555 | 370 | 405 | 189 | 83 | |








