St. Thomas (Minn.) vs Kansas City
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emilia Korseth / Caroline Lindahl | 7 | 7 |
| Xibilia, Alessandra / Gati, Amal | 6 | 5 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Alize Yarwood / Ingrid Forsberg | 6 |
| Chrobak, Catherine / Bylina, Maria | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Anna Sidorenko / Lily Olson | 7 |
| Braga, Luciana / Reznik, Alisa | 5 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Emilia Korseth | 7 | 7 | 2 | 3 |
| Gati, Amal | 6 | 5 | 6 | 6 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Caroline Lindahl | 3 | 6 | 6 |
| Xibilia, Alessandra | 6 | 4 | 0 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Anna Sidorenko | 6 | 6 | 0 |
| Chrobak, Catherine | 0 | 4 | 0 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Lily Olson | 6 | 2 | 0 |
| Braga, Luciana | 4 | 6 | 6 |
#5 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ingrid Forsberg | 4 | 7 | 7 | 6 |
| Reznik, Alisa | 6 | 6 | 2 | 4 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Anna Louise Bjørnestad | 4 | 2 | 0 |
| Bylina, Maria | 6 | 6 | 0 |
Order Of Finish: 6, 4, 2, 1, 5










