Kansas City vs Kansas
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chrobak, Catherine / Gati, Amal | 1 |
| He Janse van Vuuren / Kyoka Kubo | 6 |
#2 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Bylina, Maria / Reznik, Alisa | 3 | UF |
| Yerke Arystanbekova / Anna Putilina | 2 | UF |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sophie Marshman / Xibilia, Alessandra | 1 |
| Meg McCarty / Kinley VanPelt | 6 |
Order Of Finish: 3, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chrobak, Catherine | 0 | 3 |
| Kyoka Kubo | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Gati, Amal | 3 | 1 |
| He Janse van Vuuren | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Braga, Luciana | 0 | 1 | UF |
| Yerke Arystanbekova | 6 | 4 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Xibilia, Alessandra | 1 | 3 |
| Meg McCarty | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sophie Marshman | 1 | 1 |
| Anna Putilina | 6 | 6 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Reznik, Alisa | 5 | 2 | UF |
| Nahyeong Cho | 7 | 0 | UF |
Order Of Finish: 5, 2, 1, 4









.png&width=200&height=200&type=webp)