Kansas City vs Kansas
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chrobak, Catherine / Gati, Amal | 1 |
| Kyoka Kubo / He Janse van Vuuren | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Reznik, Alisa / Bylina, Maria | 3 |
| Anna Putilina / Yerke Arystanbekova | 2 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Xibilia, Alessandra / Marshman, Sophie | 1 |
| Meg McCarty / Kinley VanPelt | 6 |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chrobak, Catherine | 0 | 3 | 0 |
| Kyoka Kubo | 6 | 6 | 0 |
#2 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Gati, Amal | 3 | 1 | 0 |
| He Janse van Vuuren | 6 | 6 | 0 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Braga, Luciana | 0 | 1 | 0 |
| Yerke Arystanbekova | 6 | 4 | 0 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Xibilia, Alessandra | 1 | 3 | 0 |
| Meg McCarty | 6 | 5 | 0 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Marshman, Sophie | 1 | 1 | 0 |
| Anna Putilina | 6 | 6 | 0 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Reznik, Alisa | 5 | 2 | 0 |
| Nahyeong Cho | 7 | 0 | 0 |
Order Of Finish: 2, 1, 3, 4, 6


.png&width=40&type=webp)







.png&width=200&height=200&type=webp)