Kansas City vs Bradley
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Xibilia, Alessandra / Bylina, Maria | 4 |
| Ann Hsieh / Valeriia Ivanovskaia | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chrobak, Catherine / Gati, Amal | 1 |
| Mariia Pukhina / Ruby Tseng | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Braga, Luciana / Reznik, Alisa | 2 |
| Amber Sharp / Compassion Tsai | 6 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gati, Amal | 3 | 6 | 5 | 0 |
| Valeriia Ivanovskaia | 6 | 7 | 7 | 0 |
#2 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Xibilia, Alessandra | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Ruby Tseng | 7 | 7 | 6 | 0 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chrobak, Catherine | 7 | 4 | 7 |
| Mariia Pukhina | 5 | 6 | 5 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Braga, Luciana | 6 | 3 | 6 |
| Anna Belogliadova | 2 | 6 | 3 |
#5 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Bylina, Maria | 4 | 6 | 6 |
| Ann Hsieh | 6 | 0 | 3 |
#6 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Reznik, Alisa | 7 | 6 | 0 |
| Amber Sharp | 5 | 1 | 0 |
Order Of Finish: 2, 3, 4, 5, 6











