Wyoming vs Kansas City
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sophie Zehender / Ana Fernandez | 6 |
| Xibilia, Michela / Munoz-Baroja, Laura | 4 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Maria Oreshkina / Violetta Borodina | 6 |
| Miley, Kate / Miralles Cardona, Joana | 4 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Noesjka Brink / Nikol Dobrilova | 6 |
| Chrobak, Catherine / Kresovic, Eva | 1 |
Order Of Finish: 3, 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sophie Zehender | 6 | 6 |
| Xibilia, Michela | 2 | 1 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maria Oreshkina | 7 | 6 |
| Chrobak, Catherine | 5 | 4 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Noesjka Brink | 6 | 4 | 110 |
| Munoz-Baroja, Laura | 1 | 6 | 05 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nikol Dobrilova | 6 | 6 |
| Miley, Kate | 4 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Violetta Borodina | 6 | 6 |
| Miralles Cardona, Joana | 1 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ana Fernandez | 7 | 6 |
| Kresovic, Eva | 5 | 0 |
Order Of Finish: 1, 6, 5, 3, 4, 2











