North Dakota vs Kansas City
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Sapir Sela / Andrea Jansson | 6 |
| Xibilia, Michela / Munoz-Baroja, Laura | 3 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nore Heinitz / Jule Schulte | 6 |
| Miralles Cardona, Joana / Miley, Kate | 0 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Nyah Kauders / Charlotte Bowles | 4 | UF |
| Kresovic, Eva / Timofeyeva, Anastassiya | 5 | UF |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nyah Kauders | 6 | 6 |
| Xibilia, Michela | 4 | 3 |
#2 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sapir Sela | 4 | 6 | 1 | UF |
| Munoz-Baroja, Laura | 6 | 2 | 2 | UF |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Andrea Jansson | 6 | 2 | UF |
| Miley, Kate | 3 | 6 | UF |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jule Schulte | 5 | 3 |
| Miralles Cardona, Joana | 7 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nore Heinitz | 6 | 6 |
| Timofeyeva, Anastassiya | 1 | 1 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Angela Georgieva | 7 | 6 |
| Kresovic, Eva | 5 | 3 |
Order Of Finish: 5, 1, 4, 6


.png&width=40&type=webp)







