Cincinnati vs Kansas City
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Elizabeth Pendergast / Cassie McLay | 4 | 0 |
| Xibilia, Michela / Timofeyeva, Anastassiya | 4 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ioana Guna / Emma Miceli | 6 |
| Ball, Grace / Tinaztepe, Tuana | 0 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kelli Niehaus / Callie Flanagan | 6 |
| Sharma, Riddhi / Munoz-Baroja, Laura | 1 |
Order Of Finish: 2, 3
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Elizabeth Pendergast | 6 | 6 |
| Ball, Grace | 4 | 2 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ioana Guna | 4 | 4 |
| Xibilia, Michela | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Cassie McLay | 6 | 6 |
| Munoz-Baroja, Laura | 1 | 1 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Maria Santilli | 6 | 6 |
| Timofeyeva, Anastassiya | 2 | 2 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Emma Miceli | 6 | 6 |
| Tinaztepe, Tuana | 4 | 4 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kelli Niehaus | 6 | 6 |
| Sharma, Riddhi | 2 | 1 |
Order Of Finish: 4, 3, 1, 6, 2, 5











