Bradley vs Kansas City
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Andrade, Madalena / Hailey, Kirstin | 0 |
| Timofeyeva, Anastassiya / Xibilia, Michela | 6 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Marjanovic, Nina / Bezmenova, Maria | 3 |
| Ball, Grace / Kresovic, Eva | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Lojpur, Bozana / Perlwitz, Nikki | 6 |
| Tinaztepe, Tuana / Sharma, Riddhi | 1 |
Order Of Finish: 1, 3, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 |
| Lojpur, Bozana | 6 | 4 | UF |
| Ball, Grace | 4 | 6 | UF |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hailey, Kirstin | 0 | 0 |
| Xibilia, Michela | 6 | 6 |
#3 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Andrade, Madalena | 3 | 6 | 4 |
| Munoz-Baroja, Laura | 6 | 2 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Bezmenova, Maria | 3 | 64 |
| Miralles Cardona, Joana | 6 | 77 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marjanovic, Nina | 6 | 6 |
| Timofeyeva, Anastassiya | 2 | 1 |
#6 singles | |
|---|---|
| Unfinished | 1 |
| Perlwitz, Nikki | UF |
| Tinaztepe, Tuana | UF |
Order Of Finish: 2, 4, 5, 3











